期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248506 | 18 | 双 | |||
3248505 | 03:05 | 7+4+3=14 | 18 | 双 | 对 |
3248504 | 03:01 | 4+0+4=08 | 12 | 双 | 对 |
3248503 | 02:58 | 3+5+6=14 | 05 | 单 | 错 |
3248502 | 02:54 | 9+1+2=12 | 01 | 单 | 错 |
3248501 | 02:51 | 0+3+0=03 | 11 | 单 | 对 |
3248500 | 02:47 | 2+3+7=12 | 15 | 单 | 错 |
3248499 | 02:44 | 2+3+8=13 | 09 | 单 | 对 |
3248498 | 02:40 | 3+3+0=06 | 08 | 双 | 对 |
3248497 | 02:37 | 2+3+1=06 | 03 | 单 | 错 |
3248496 | 02:33 | 4+2+3=09 | 12 | 双 | 错 |
3248495 | 02:30 | 9+0+2=11 | 16 | 双 | 错 |
3248494 | 02:26 | 0+8+0=08 | 17 | 单 | 错 |
3248493 | 02:23 | 7+3+9=19 | 23 | 单 | 对 |
3248492 | 02:19 | 8+8+6=22 | 10 | 双 | 对 |
3248491 | 02:16 | 8+4+0=12 | 06 | 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248505 | 14 | 大 | 双 | ||
3248504 | 08 | 小 | 双 | ||
3248503 | 14 | 大 | 双 | ||
3248502 | 12 | 小 | 双 | ||
3248501 | 03 | 小 | 单 | ||
3248500 | 12 | 小 | 双 | ||
3248499 | 13 | 小 | 单 | ||
3248498 | 06 | 小 | 双 | ||
3248497 | 06 | 小 | 双 | ||
3248496 | 09 | 小 | 单 | ||
3248495 | 11 | 小 | 单 | ||
3248494 | 08 | 小 | 双 | ||
3248493 | 19 | 大 | 单 | ||
3248492 | 22 | 大 | 双 | ||
3248491 | 12 | 小 | 双 | ||
3248490 | 21 | 大 | 单 | ||
3248489 | 07 | 小 | 单 | ||
3248488 | 21 | 大 | 单 | ||
3248487 | 12 | 小 | 双 | ||
3248486 | 10 | 小 | 双 | ||
3248485 | 11 | 小 | 单 | ||
3248484 | 08 | 小 | 双 | ||
3248483 | 13 | 小 | 单 | ||
3248482 | 02 | 小 | 双 | ||
3248481 | 19 | 大 | 单 | ||
3248480 | 08 | 小 | 双 | ||
3248479 | 13 | 小 | 单 | ||
3248478 | 15 | 大 | 单 | ||
3248477 | 08 | 小 | 双 | ||
3248476 | 15 | 大 | 单 | ||
3248475 | 15 | 大 | 单 | ||
3248474 | 18 | 大 | 双 | ||
3248473 | 09 | 小 | 单 | ||
3248472 | 13 | 小 | 单 | ||
3248471 | 20 | 大 | 双 | ||
3248470 | 11 | 小 | 单 | ||
3248469 | 18 | 大 | 双 | ||
3248468 | 17 | 大 | 单 | ||
3248467 | 12 | 小 | 双 | ||
3248466 | 02 | 小 | 双 | ||
3248465 | 11 | 小 | 单 | ||
3248464 | 15 | 大 | 单 | ||
3248463 | 18 | 大 | 双 | ||
3248462 | 15 | 大 | 单 | ||
3248461 | 13 | 小 | 单 | ||
3248460 | 10 | 小 | 双 | ||
3248459 | 13 | 小 | 单 | ||
3248458 | 06 | 小 | 双 | ||
3248457 | 23 | 大 | 单 | ||
3248456 | 22 | 大 | 双 |
400期内,14共开30次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【19】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【16】次 | ||
大单共开【5】次 | 大双共开【9】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【10】次 | ||
14后开出08 17 18 18 12 14 13 05 17 12 |