期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265549 | 15 | 大 单 | |||
3265548 | 12:21 | 6+4+4=14 | 04 | 小 双 | 对 |
3265547 | 12:17 | 0+1+9=10 | 18 | 大 双 | 对 |
3265546 | 12:14 | 5+4+0=09 | 15 | 大 单 | 对 |
3265545 | 12:10 | 7+4+1=12 | 09 | 小 单 | 对 |
3265544 | 12:07 | 1+2+9=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3265543 | 12:03 | 9+7+9=25 | 17 | 大 单 | 对 |
3265542 | 12:00 | 2+3+8=13 | 08 | 小 双 | 对 |
3265541 | 11:56 | 0+3+5=08 | 19 | 大 单 | 错 |
3265540 | 11:53 | 2+6+1=09 | 16 | 大 双 | 错 |
3265539 | 11:49 | 7+2+7=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3265538 | 11:46 | 7+6+8=21 | 03 | 小 单 | 对 |
3265537 | 11:42 | 2+2+1=05 | 15 | 大 单 | 对 |
3265536 | 11:39 | 9+3+9=21 | 08 | 小 双 | 错 |
3265535 | 11:35 | 3+3+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3265534 | 11:32 | 8+2+9=19 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265548 | 14 | 大 | 双 | ||
3265547 | 10 | 小 | 双 | ||
3265546 | 09 | 小 | 单 | ||
3265545 | 12 | 小 | 双 | ||
3265544 | 12 | 小 | 双 | ||
3265543 | 25 | 大 | 单 | ||
3265542 | 13 | 小 | 单 | ||
3265541 | 08 | 小 | 双 | ||
3265540 | 09 | 小 | 单 | ||
3265539 | 16 | 大 | 双 | ||
3265538 | 21 | 大 | 单 | ||
3265537 | 05 | 小 | 单 | ||
3265536 | 21 | 大 | 单 | ||
3265535 | 11 | 小 | 单 | ||
3265534 | 19 | 大 | 单 | ||
3265533 | 08 | 小 | 双 | ||
3265532 | 12 | 小 | 双 | ||
3265531 | 13 | 小 | 单 | ||
3265530 | 11 | 小 | 单 | ||
3265529 | 11 | 小 | 单 | ||
3265528 | 09 | 小 | 单 | ||
3265527 | 13 | 小 | 单 | ||
3265526 | 19 | 大 | 单 | ||
3265525 | 23 | 大 | 单 | ||
3265524 | 23 | 大 | 单 | ||
3265523 | 19 | 大 | 单 | ||
3265522 | 13 | 小 | 单 | ||
3265521 | 13 | 小 | 单 | ||
3265520 | 07 | 小 | 单 | ||
3265519 | 09 | 小 | 单 | ||
3265518 | 09 | 小 | 单 | ||
3265517 | 19 | 大 | 单 | ||
3265516 | 18 | 大 | 双 | ||
3265515 | 08 | 小 | 双 | ||
3265514 | 09 | 小 | 单 | ||
3265513 | 08 | 小 | 双 | ||
3265512 | 13 | 小 | 单 | ||
3265511 | 24 | 大 | 双 | ||
3265510 | 15 | 大 | 单 | ||
3265509 | 19 | 大 | 单 | ||
3265508 | 18 | 大 | 双 | ||
3265507 | 17 | 大 | 单 | ||
3265506 | 17 | 大 | 单 | ||
3265505 | 16 | 大 | 双 | ||
3265504 | 19 | 大 | 单 | ||
3265503 | 11 | 小 | 单 | ||
3265502 | 07 | 小 | 单 | ||
3265501 | 18 | 大 | 双 | ||
3265500 | 12 | 小 | 双 | ||
3265499 | 09 | 小 | 单 |
400期内,14共开25次 概率:6% | |||
---|---|---|---|
开14后: | |||
单共开【10】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【14】次 | 小共开【11】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【8】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【7】次 | ||
14后开出19 22 16 13 15 06 10 09 07 09 |