期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3265570 | 18 | 杀小单 | |||
3265569 | 13:34 | 8+2+6=16 | 19 | 杀小双 | 对 |
3265568 | 13:31 | 9+8+7=24 | 13 | 杀大双 | 错 |
3265567 | 13:27 | 8+3+6=17 | 10 | 杀大单 | 错 |
3265566 | 13:24 | 5+4+6=15 | 13 | 杀大双 | 对 |
3265565 | 13:20 | 8+7+6=21 | 20 | 杀小单 | 对 |
3265564 | 13:17 | 8+0+3=11 | 20 | 杀小单 | 错 |
3265563 | 13:13 | 4+1+7=12 | 07 | 杀大双 | 对 |
3265562 | 13:10 | 1+4+4=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3265561 | 13:06 | 7+9+4=20 | 11 | 杀大双 | 错 |
3265560 | 13:03 | 1+9+1=11 | 10 | 杀大单 | 对 |
3265559 | 12:59 | 5+2+3=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265558 | 12:56 | 8+2+9=19 | 05 | 杀大双 | 对 |
3265557 | 12:52 | 3+6+8=17 | 15 | 杀小双 | 对 |
3265556 | 12:49 | 3+1+8=12 | 16 | 杀小单 | 对 |
3265555 | 12:45 | 7+5+4=16 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3265569 | 16 | 大 | 双 | ||
3265568 | 24 | 大 | 双 | ||
3265567 | 17 | 大 | 单 | ||
3265566 | 15 | 大 | 单 | ||
3265565 | 21 | 大 | 单 | ||
3265564 | 11 | 小 | 单 | ||
3265563 | 12 | 小 | 双 | ||
3265562 | 09 | 小 | 单 | ||
3265561 | 20 | 大 | 双 | ||
3265560 | 11 | 小 | 单 | ||
3265559 | 10 | 小 | 双 | ||
3265558 | 19 | 大 | 单 | ||
3265557 | 17 | 大 | 单 | ||
3265556 | 12 | 小 | 双 | ||
3265555 | 16 | 大 | 双 | ||
3265554 | 16 | 大 | 双 | ||
3265553 | 26 | 大 | 双 | ||
3265552 | 16 | 大 | 双 | ||
3265551 | 12 | 小 | 双 | ||
3265550 | 25 | 大 | 单 | ||
3265549 | 09 | 小 | 单 | ||
3265548 | 14 | 大 | 双 | ||
3265547 | 10 | 小 | 双 | ||
3265546 | 09 | 小 | 单 | ||
3265545 | 12 | 小 | 双 | ||
3265544 | 12 | 小 | 双 | ||
3265543 | 25 | 大 | 单 | ||
3265542 | 13 | 小 | 单 | ||
3265541 | 08 | 小 | 双 | ||
3265540 | 09 | 小 | 单 | ||
3265539 | 16 | 大 | 双 | ||
3265538 | 21 | 大 | 单 | ||
3265537 | 05 | 小 | 单 | ||
3265536 | 21 | 大 | 单 | ||
3265535 | 11 | 小 | 单 | ||
3265534 | 19 | 大 | 单 | ||
3265533 | 08 | 小 | 双 | ||
3265532 | 12 | 小 | 双 | ||
3265531 | 13 | 小 | 单 | ||
3265530 | 11 | 小 | 单 | ||
3265529 | 11 | 小 | 单 | ||
3265528 | 09 | 小 | 单 | ||
3265527 | 13 | 小 | 单 | ||
3265526 | 19 | 大 | 单 | ||
3265525 | 23 | 大 | 单 | ||
3265524 | 23 | 大 | 单 | ||
3265523 | 19 | 大 | 单 | ||
3265522 | 13 | 小 | 单 | ||
3265521 | 13 | 小 | 单 | ||
3265520 | 07 | 小 | 单 |
400期内,16共开22次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开16后: | |||
单共开【9】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【14】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【7】次 | 小双共开【7】次 | ||
16后开出12 16 26 09 17 17 13 18 13 12 |