期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248517 | 03 | 杀大双 | |||
3248516 | 03:43 | 0+3+9=12 | 06 | 杀大单 | 对 |
3248515 | 03:40 | 2+5+2=09 | 18 | 杀小单 | 错 |
3248514 | 03:36 | 2+3+8=13 | 05 | 杀大双 | 对 |
3248513 | 03:33 | 1+1+5=07 | 22 | 杀小单 | 错 |
3248512 | 03:29 | 6+2+2=10 | 16 | 杀小单 | 对 |
3248511 | 03:26 | 6+5+2=13 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248510 | 03:22 | 0+0+2=02 | 16 | 杀小单 | 对 |
3248509 | 03:19 | 7+9+8=24 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248508 | 03:15 | 0+7+4=11 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248507 | 03:12 | 1+1+7=09 | 20 | 杀小单 | 错 |
3248506 | 03:08 | 6+6+8=20 | 15 | 杀小双 | 对 |
3248505 | 03:05 | 7+4+3=14 | 11 | 杀大双 | 错 |
3248504 | 03:01 | 4+0+4=08 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248503 | 02:58 | 3+5+6=14 | 20 | 杀小单 | 对 |
3248502 | 02:54 | 9+1+2=12 | 09 | 杀大双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248516 | 12 | 小 | 双 | ||
3248515 | 09 | 小 | 单 | ||
3248514 | 13 | 小 | 单 | ||
3248513 | 07 | 小 | 单 | ||
3248512 | 10 | 小 | 双 | ||
3248511 | 13 | 小 | 单 | ||
3248510 | 02 | 小 | 双 | ||
3248509 | 24 | 大 | 双 | ||
3248508 | 11 | 小 | 单 | ||
3248507 | 09 | 小 | 单 | ||
3248506 | 20 | 大 | 双 | ||
3248505 | 14 | 大 | 双 | ||
3248504 | 08 | 小 | 双 | ||
3248503 | 14 | 大 | 双 | ||
3248502 | 12 | 小 | 双 | ||
3248501 | 03 | 小 | 单 | ||
3248500 | 12 | 小 | 双 | ||
3248499 | 13 | 小 | 单 | ||
3248498 | 06 | 小 | 双 | ||
3248497 | 06 | 小 | 双 | ||
3248496 | 09 | 小 | 单 | ||
3248495 | 11 | 小 | 单 | ||
3248494 | 08 | 小 | 双 | ||
3248493 | 19 | 大 | 单 | ||
3248492 | 22 | 大 | 双 | ||
3248491 | 12 | 小 | 双 | ||
3248490 | 21 | 大 | 单 | ||
3248489 | 07 | 小 | 单 | ||
3248488 | 21 | 大 | 单 | ||
3248487 | 12 | 小 | 双 | ||
3248486 | 10 | 小 | 双 | ||
3248485 | 11 | 小 | 单 | ||
3248484 | 08 | 小 | 双 | ||
3248483 | 13 | 小 | 单 | ||
3248482 | 02 | 小 | 双 | ||
3248481 | 19 | 大 | 单 | ||
3248480 | 08 | 小 | 双 | ||
3248479 | 13 | 小 | 单 | ||
3248478 | 15 | 大 | 单 | ||
3248477 | 08 | 小 | 双 | ||
3248476 | 15 | 大 | 单 | ||
3248475 | 15 | 大 | 单 | ||
3248474 | 18 | 大 | 双 | ||
3248473 | 09 | 小 | 单 | ||
3248472 | 13 | 小 | 单 | ||
3248471 | 20 | 大 | 双 | ||
3248470 | 11 | 小 | 单 | ||
3248469 | 18 | 大 | 双 | ||
3248468 | 17 | 大 | 单 | ||
3248467 | 12 | 小 | 双 |
400期内,12共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开12后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【12】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【3】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【7】次 | ||
12后开出14 03 22 21 17 08 06 06 09 09 |