期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3248533 | 14 | 杀小单 | |||
3248532 | 04:39 | 0+1+6=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3248531 | 04:36 | 3+1+2=06 | 17 | 杀小双 | 错 |
3248530 | 04:32 | 2+8+8=18 | 10 | 杀大单 | 对 |
3248529 | 04:29 | 5+8+1=14 | 13 | 杀大双 | 错 |
3248528 | 04:25 | 1+8+9=18 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248527 | 04:22 | 7+1+9=17 | 17 | 杀小双 | 对 |
3248526 | 04:18 | 7+8+7=22 | 03 | 杀大双 | 错 |
3248525 | 04:15 | 4+3+0=07 | 09 | 杀大双 | 对 |
3248524 | 04:11 | 7+4+8=19 | 13 | 杀大双 | 对 |
3248523 | 04:08 | 1+1+6=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3248522 | 04:04 | 0+9+6=15 | 12 | 杀大单 | 错 |
3248521 | 04:01 | 9+2+9=20 | 05 | 杀大双 | 错 |
3248520 | 03:57 | 2+2+4=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3248519 | 03:54 | 1+1+9=11 | 08 | 杀大单 | 对 |
3248518 | 03:50 | 2+0+7=09 | 10 | 杀大单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3248532 | 07 | 小 | 单 | ||
3248531 | 06 | 小 | 双 | ||
3248530 | 18 | 大 | 双 | ||
3248529 | 14 | 大 | 双 | ||
3248528 | 18 | 大 | 双 | ||
3248527 | 17 | 大 | 单 | ||
3248526 | 22 | 大 | 双 | ||
3248525 | 07 | 小 | 单 | ||
3248524 | 19 | 大 | 单 | ||
3248523 | 08 | 小 | 双 | ||
3248522 | 15 | 大 | 单 | ||
3248521 | 20 | 大 | 双 | ||
3248520 | 08 | 小 | 双 | ||
3248519 | 11 | 小 | 单 | ||
3248518 | 09 | 小 | 单 | ||
3248517 | 08 | 小 | 双 | ||
3248516 | 12 | 小 | 双 | ||
3248515 | 09 | 小 | 单 | ||
3248514 | 13 | 小 | 单 | ||
3248513 | 07 | 小 | 单 | ||
3248512 | 10 | 小 | 双 | ||
3248511 | 13 | 小 | 单 | ||
3248510 | 02 | 小 | 双 | ||
3248509 | 24 | 大 | 双 | ||
3248508 | 11 | 小 | 单 | ||
3248507 | 09 | 小 | 单 | ||
3248506 | 20 | 大 | 双 | ||
3248505 | 14 | 大 | 双 | ||
3248504 | 08 | 小 | 双 | ||
3248503 | 14 | 大 | 双 | ||
3248502 | 12 | 小 | 双 | ||
3248501 | 03 | 小 | 单 | ||
3248500 | 12 | 小 | 双 | ||
3248499 | 13 | 小 | 单 | ||
3248498 | 06 | 小 | 双 | ||
3248497 | 06 | 小 | 双 | ||
3248496 | 09 | 小 | 单 | ||
3248495 | 11 | 小 | 单 | ||
3248494 | 08 | 小 | 双 | ||
3248493 | 19 | 大 | 单 | ||
3248492 | 22 | 大 | 双 | ||
3248491 | 12 | 小 | 双 | ||
3248490 | 21 | 大 | 单 | ||
3248489 | 07 | 小 | 单 | ||
3248488 | 21 | 大 | 单 | ||
3248487 | 12 | 小 | 双 | ||
3248486 | 10 | 小 | 双 | ||
3248485 | 11 | 小 | 单 | ||
3248484 | 08 | 小 | 双 | ||
3248483 | 13 | 小 | 单 |
400期内,07共开7次 概率:1% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【3】次 | ||
大共开【4】次 | 小共开【3】次 | ||
大单共开【1】次 | 大双共开【3】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【0】次 | ||
07后开出22 13 21 16 07 16 13 |